- HOME>
- 手術実績
手術実績
つじおか眼科は、開業して30年以上、この平野区の地域で、5,239件以上の眼科手術に尽力してまいりました。
単位:眼 | 合 計 | 白内障手術 (多焦点眼内レンズ含む) |
網膜硝子体手術 | その他手術 (翼状片、眼瞼手術など) |
硝子体注射 (テノン嚢下注射含む) |
網膜光凝固術 | YAGレーザー 後発白内障手術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 632 | 360 | 25 | 18 | 153 | 17 | 59 |
2023年 | 613 | 341 | 17 | 3 | 150 | 24 | 78 |
2022年 | 664 | 391 | 25 | 2 | 161 | 26 | 59 |
2021年 | 766 | 415 | 19 | 3 | 203 | 54 | 72 |
2020年 | 688 | 373 | 19 | 7 | 145 | 68 | 76 |
2019年 | 918 | 486 | 38 | 29 | 176 | 70 | 119 |
2018年 | 958 | 487 | 44 | 12 | 166 | 76 | 173 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
合 計 | |
---|---|
2023年 | 613 |
2022年 | 664 |
2021年 | 766 |
2020年 | 688 |
2019年 | 918 |
2018年 | 958 |
白内障手術 (多焦点眼内レンズ含む) |
|
2023年 | 341 |
2022年 | 391 |
2021年 | 415 |
2020年 | 373 |
2019年 | 486 |
2018年 | 487 |
網膜硝子体手術 | |
2023年 | 17 |
2022年 | 25 |
2021年 | 19 |
2020年 | 19 |
2019年 | 38 |
2018年 | 44 |
その他手術 (翼状片、眼瞼手術など) |
|
2023年 | 3 |
2022年 | 2 |
2021年 | 3 |
2020年 | 7 |
2019年 | 29 |
2018年 | 12 |
硝子体注射 (テノン嚢下注射含む) |
|
2023年 | 150 |
2022年 | 161 |
2021年 | 203 |
2020年 | 145 |
2019年 | 176 |
2018年 | 166 |
網膜光凝固術 | |
2023年 | 24 |
2022年 | 26 |
2021年 | 54 |
2020年 | 68 |
2019年 | 70 |
2018年 | 76 |
YAGレーザー 後発白内障手術 |
|
2023年 | 78 |
2022年 | 59 |
2021年 | 72 |
2020年 | 76 |
2019年 | 119 |
2018年 | 173 |